TMSA + EBIS
ELSA ist ein Werkzeug, das Sie wirkungsvoll bei der Umsetzung von TMSA und EBIS-Themen unterstützt. Sehen Sie hier einen Abgleich von ELSA zu diesen Standards:
TMSA
|
TMSA |
Titel |
Thema |
ELSA |
|
1 |
Management, Leitung und Verantwortung |
Verpflichtung der Leitung Bewusstsein des Personals Festlegen und Verfolgen von Zielen |
|
|
1A |
Management, Leitung und Verantwortung |
Dokumentation Review-Meetings |
|
|
2 |
Einstellung und Führung von Mitarbeitern an Land |
Einstellung Einarbeitung (Familiarization) Schulung von Personal periodische Personalbewertungen |
|
|
3 |
Einstellung und Führung von Schiffsmitarbeitern |
Einstellung, Eignung, D&A periodische Personalbewertungen Bewertung von Gesundheitsrisiken jährliches Auditieren von Personalvermittlern |
|
|
3A |
Einstellung und Führung von Schiffsmitarbeitern |
Ruhezeiten, Schulung |
|
|
4 |
Zuverlässigkeits- und Wartungsstandards |
Wartungs- u. Mängelberichte, Dokumentierung von Schiffsinspektionen, Führen einer Werft-Arbeitsliste Zertifikatsüberwachung an Bord |
|
|
4A |
Zuverlässigkeits- und Wartungsstandards |
Kritische Geräte identifiziert Meldung von Defekten an kritischen Einrichtungen
|
|
|
4B |
Zuverlässigkeits- und Wartungsstandards |
Offene Wartungsmaßnahmen KPIs für offene Wartungsmaßnahmen für normale und kritische Einrichtungen |
|
|
5 |
Navigationssicherheit |
Navigationsverfahren, Navigationsausrüstung, Navigationsaudits und Reviews |
|
|
6 |
Fracht-, Ballast- und Vertäuungsarbeiten |
Beladungs- und Ballastplanung Überwachung des Ladungs-/Ballstbetriebs Stabilitätsrechnung und Besatzungstraining |
|
|
6A |
Vertäuungsarbeiten |
Überprüfung der Festmacheinrichtungen und Wartung Risikobewertung für das Festmachen |
|
|
7 |
Veränderungsmanagement |
Verfahren zum Veränderungsmanagement Übergabe bei Besatzungswechsel |
|
|
7A |
Veränderungsmanagement |
Risikobewertung bei Veränderungen |
|
|
8 |
Untersuchung und Analyse von Störfällen |
Bericht und Untersuchung von Störfällen, Unfällen, Abweichungen Informationen zur Sicherheit an die Flotte |
|
|
8A |
Untersuchung und Analyse von Störfällen (Schulung) |
geschulte Mitarbeiter der Störfalluntersuchung |
|
|
9 |
Sicherheitsmanagement |
Schiffsbesuche durch Manager, Sicherheitsmeetings an Bord, Verbesserungsvorschläge Work Permit Verfahren Formelle Risikobewertungen und Präventionsmaßnahmen Formelle Sicherheitsmeetings |
|
|
9A |
Sicherheitsmanagement – Überwachung der Flotte |
Sicherheitsinspektionen und Sicherheitsmeetings an Bord Formelles Risikomanagement Sicherheitstrainings der Besatzung Verbesserungsvorschläge |
|
|
10 |
Umweltmanagement |
Umweltrichtlinie der Geschäftsleitung Verfahren gegen Leckagen, Ermittlung der Umwelteinflüsse Reagieren auf neue Vorschriften Umweltaudits Zielsetzung zur Reduzierung von Umweltasuwirkungen Umweltprogramm (Env. Action Plan) |
|
|
10A |
Umweltmanagement |
Überwachung des Abfalls an Bord |
|
|
11 |
Notfallbereitschaft und Eventualfallplanung |
Notfallpläne Land und Schiff, Alarmverfahren Schulung und Übung von Notfallszenarien Wartung von Notfallausrüstung |
|
|
11A |
Notfallbereitschaft und Eventualfallplanung |
Notfallübungen, Großübung einmal im Jahr |
|
|
12 |
Bemessung, Analyse und Verbesserung |
Schiffsinspektionen nach Inspektionsplan mit Aufzeichnungen Verwendung standardisierter Checklisten Überwachung von Problemen und Defiziten bis zur Erledigung |
|
|
12A |
Bemessung, Analyse und Verbesserung |
standardisierte interne Audits mit geschulten Auditoren |
|
EBIS
|
EBIS |
Thema |
Modul in ELSA |
| A1 | Gültigkeit des Schiffszulassungszeugnisses | Dokumente |
| A2 | Gültigkeit des Schiffsattests | Dokumente |
| A2.00.02 | Gültiges Kommunikärzertifikat | Dokumente |
| A2.01 | Zone 1 | Dokumente |
| A2.02 | Zone 2 | Dokumente |
| A2.03 | Zone 3 | Dokumente |
| A2.04 | Zone 4 | Dokumente |
| A3 | Reisebericht bezogen auf den Transport von UN 1203 | Dokumente |
| A4 | Prüfbescheinigung des Restentleerungssystem. | Dokumente |
| A5 | Abnahmezertifikat der Löschschläuche | Dokumente |
| A6 | Unterlagen für elektrische Anlagen | Dokumente |
| A7 | ADN in gültiger Fassung an Bord | |
| A8 | Prüfbescheinigungen für Ausrüstung zur Feuerbekämpfung | Dokumente |
| A9 | Gültigkeit des Megatests | Dokumente |
| A9.01 | Die elektrische Leitfähigkeit des Lade- Löschsystems wurde gemessen | Dokumente |
| A10 | Gültigkeit des Eichscheins | Dokumente |
| A11 | Gültiges Attest der Flüssiggasanlage (Kochen, Heizen und/oder kühlen. | fDokumente |
| A12 | Lecksicherheits- und Stabilitatsplan mit Bezug auf die Leckstabilität ist an Bord. | Dokumente |
| A13 | Gültige Abnahmebescheinigung der Klassifikationsgesellschaft der festaufgestellten Gasspüranlage ist vorhanden. | Dokumente |
| A13.01 | Gültige Prüfbescheinigung der festaufgestellten Gasspüranlage ist vorhanden | Dokumente, Wartung |
| A14 | Gültige Abnahmebescheinigung für Pumpenräume. | Dokumente |
| A15 | Sicherungsplan ist erstellt und an Bord verfügbar, im Bezug auf die zu transportierenden Stoffe. | |
| A16 | Bescheinigung für periodische Inspektion der Ruderanlage | Checklisten |
| A17 | Gültige Einbaubescheinigung der Radaranlage vorhanden. | Dokumente |
| A18 | Gültiges Zertifikat des zentralen Brand/- Rauchmeldesystems. | Dokumente |
| A19 | Gültigkeit des Klassezertifikats | Dokumente |
| A19.01 | Es sind keine "offenstehende Mängel" im Klassezertifikat vorhanden, die verlaufen sind. | (siehe Klassezertifikat) |
| A20 | Ein schriftlicher Bericht des letzten internen Audits ist vorhanden. | Audit |
| A21 | Alle Schwimmwesten haben ein gültiges Zertifikat | Dokumente |
|
EBIS |
Thema |
Modul in ELSA |
| B1 | Einhaltung der Fahrt- und Ruhezeiten | |
| B1.01 | Eingetragene Fahrzeit während der Inspektion | |
| B2 | Ausreichende Besatzungsstärke | |
| B2.01 | Es befinden sich genügend Besatzungsmitglieder mit gültigen Radarpatenten an Bord | |
| B2.02 | Es befinden sich genügend Besatzungsmitglieder mit einem gültigen FUnkzeugnis an Bord | |
| B3 | ADN-Sachkundebescheinigung der Besatzung | |
| B4 | Die Besatzung ist mit den Risiken der zu transportierenden Ladung vertraut. | Checkliste (od. Schulung) |
| B5 | Die Besatzung ist mit dem Umgang der Sicherheitsausrüstung vertraut. | Checkliste (od. Schulung) |
| B6 | Übungen mit der vorhandenen Feuerlöschausrüstung finden statt. | Checkliste |
| B7 | Sicherheitsübungen werden durchgeführt. | Checkliste |
| B8 | Operationelle Schulungen werden durchgeführt. | Checkliste |
| B9 | Die Besatzung steht im direkten Arbeitsverhältnis des Eigentümers / Reeders. | |
| B10 | Ein Gefahrgutbeauftragter ist angestellt. | Dokument (Bestellungsschreiben) |
| B11 | Bei jedem Besatzungswechsel (Schiffsfuehrer) findet eine schriftlich dokumentierte Schiffsübergabe statt. | Checkliste |
| B12 | Es ist immer ein ADN Sachkundiger an Bord. |
|
EBIS |
Thema |
Modul in ELSA |
| C1 | Erste Hilfe- (Notfall-) Ausrüstung ist vorhanden. | Checkliste od. Wartung |
| C2 | Für jedes Besatzungsmitglied ist eine persönliche Schutzausrüstung vorhanden | Checkliste od. Wartung |
| C2.01 | Geeignete Atemschutzmittel sind vorhanden | Checkliste od. Wartung |
| C2.02 | Gasdichte Anzüge sind vorhanden | Checkliste od. Wartung |
| C3 | Sicherheitsanweisungen für gefährliche Arbeiten | Checkliste |
| C4 | Sicherheitsüberprüfung an Deck und im Maschinenraum | Checkliste od. Wartung |
| C5 | Augendusche und Notdusche | Checkliste od. Wartung |
| C6 | Messinstrumente (Toxmeter, Gaspürgerät, Sauerstoffmessgerät)
|
Checkliste od. Wartung |
| C7 | Alle Taschenlampen vom Typ "bescheinigte Sicherheit" | Checkliste od. Wartung |
| C7.01 | Tragbare Kommunikationsmittel entsprechen min. dem Typ "bescheinigte Sicherheit" | Checkliste od. Wartung |
| C7.02 | Externe "Airconditiongeräte" können beutzt werden gemäß ADN 9.3.x.50.1 | Dokumente |
| C8 | Spezielle medizinische Ausrüstung | Checkliste od. Wartung |
| C9 | Erste Hilfe-Kenntnis der Besatzung | Dokumente |
| C10 | Schriftliche Anweisungen vorhanden | |
| C11 | Fall- und Rutschsicherung an Deck |
|
EBIS |
Thema |
Modul in ELSA |
| D1 | Drogen- und Alkoholpolitik | |
| D2 | Drogen- und Alkoholpolitik enthält Bestimmungen für Drogen- und Alkoholtests | |
| D3 | Drogen- und Alkoholpolitik ist verfügbar | |
| D4 | Die Politik ist an Bord | |
| D5 | Unangemeldete Prüfungen für Alkohol- und Drogentest | Checkliste |
| D6 | Es werden regelmäßige medizinische Untersuchungen durchgeführt. |
|
EBIS |
Thema |
Modul in ELSA |
| E1 | Feuerlöscheinrichtung/ -ausrüstung | Dokumente (Bescheinigungen) |
| E2 | Systeme getestet und Betriebsbereit Generalalarm, Zentrales Feuer-/Rauchmeldesystem,Notbeleuchtung)
|
Checkliste od. Wartung |
| E3 | Der Brandalarmplan ist aufgehangen | |
| E4 | Schwimmwesten, Beiboot, Rettungsfloß, Rettungsringe | Checkliste od. Wartung |
| E5 | (nicht zutreffend) | |
| E6 | Alle Überdrucksysteme an Bord sind einsatzbereit. | Checkliste |
| E7 | Das Gasspürsystem einsatzbereit | Checkliste |
|
EBIS |
Thema |
Modul in ELSA |
| F1 | Aufbewahrung von Entsorgungsbelegen | Abfallmessung |
| F2 | / | |
| F3 | Anweisungen für die Vermeidung von Verunreinigungen | |
| F4 | Das Schiff hat einen verschliessbaren Spillrand. | Checkliste |
| F5 | Das Schiff hat Ölbindemittel an Bord. | Checkliste |
| F6 | Keine Ölverschmutzung seit letzter EBIS-Inspektion | Ereignisse |
| F7 | Auffangwannen sind vorhanden | Checkliste |
| F8 | Öffnungen der Ablaufstutzen (Drains) werden vorschriftsmässig verschlossen. | Checkliste |
| F9 | Prozeduren für das richtige Handeln im Falle einer Verschmutzung (Spill) sind vorhanden. | Checkliste |
| F10 | Bunkertanks sind mit einer Uberfüllsicherung ausgerüstet. | Checkliste |
| F11 | Die Bunkercheckliste (Nachweislich) wird vor dem Bunkern von eigenen Schiffsbetriebsstoffen vollständig ausgefüllt. | Checkliste |
| F12 | Die Lenzventile im Maschinenraum (hinten) sind im geschlossenen Zustand versiegelt oder mit einem Schloss gesichert. | Checkliste |
| F13 | Die Lenzventile im Maschinenraum (vorne) sind im geschlossenen Zustand versiegelt oder mit einem Schloss gesichert. | Checkliste |
| F14 | Schlüssel von Schlössern sind in den Maschinenräumen an einer angedeuteten und leicht zugänglichen Stelle vorhanden. | Checkliste |
|
EBIS |
Thema |
Modul in ELSA |
| G1 | Sicherheitskontrolliste vor Beladung und vor Entlöschung | Checkliste |
| G2 | keine Schäden an Packungen, Pumpen, Tankdomdichtungen, Filtern, Ventilen und Dehnungsstücken. | Checkliste und ggf. Wartung |
| G3 | Das Notstopsystem ist einsatzbereit. | Checkliste |
| G4 | Das Notstopsystem kann an das landseitige System angeschlossen werden. | Checkliste |
| G5 | Die Überfüllsicherung ist betriebsbereit. | Checkliste |
| G6 | Ein Lade- Löschplan ist vorhanden. | |
| G7 | Das Schiffspersonal versteht den Zusammenhang zwischen Füllgrad und Temperatur. | Schulung |
| G8 | Über- und Unterdruckventile sind kontrolliert und funktionsbereit. | Checkliste |
| G9 | Blindflansche (falls vorhanden) vollständig verschraubt und angezogen. | Checkliste |
| G10 | Manometer sind betriebsbereit. | Checkliste |
| G11 | Es bestehen keine feste Verbindungen zwischen Ballast- und Ladungssystem. | Checkliste |
| G12 | Aufzeichnungen über regelmäßige Überprüfungen der Tankbeschichtungen (Deckschicht/ Edelstahl) werden geführt. | Checkliste |
| G13 | Das Schiff hat ein effizientes Reste-Entleerungssystem. | |
| G14 | Schriftliche Anweisungen zur Verhütung der Verfestigung von hochviskosen Produkten sind vorhanden. | |
| G15 | Hinweise über die Gefahren beim Ausdampfen der Ladetanks sind vorhanden. | |
| G16 | Prozeduren bezüglich der Ballastwasserbefüllung von Wallgängen und Doppelböden bei beladenen Ladungstanks | |
| G17 | Gassammelleitungen können getrennt werden. | |
| G18 | Die Produktleitungen können mittels ein Doppelseparierung getrennt werden. | |
| G19 | Druckmanometer sind außerhalb der Manifoldventile angebracht. | Checkliste |
| G20 | Das Überdrucksicherheitssystem der Ladeleitungen ist betriebsbereit. | Checkliste |
| G21 | Notstopp der Ladungspumpen, können auch vom Steuerhaus aus bedient werden. | Checkliste |
| G22 | Notstopeinrichtungender Ladungspumpen werden vor jedem Löschen getestet. | Checkliste |
| G23 | Bei jedem Ladungsumschlag werden neue produktverträgliche Dichtungen verwendet. | Checkliste |
| G24 | Das Tankniveau ist auf dem Anschluss der Probeentnahme angegeben. | Checkliste |
| G25 | Die Dichtungen zwischen Tankdomen und Deck sind in einem guten Zustand. | Checkliste und Wartung |
| G26 | Funkenarmes Werkzeug ist in der Ladezone zum Gebrauch vorhanden. | Checkliste |
| G27 | Prozeduren im Fall eines technischen „Black out“ während des Ladungsumschlages etc. sind vorhanden. | |
| G28 | Eine Prozedur für die operationelle Sicherheit während der Verwendung/dem Gebrauch des Bunkerarmes ist vorhanden. |
|
EBIS |
Thema |
Modul in ELSA |
| H1 | Funkgeräte betriebsbereit | Checkliste |
| H2 |
Nautische Einrichtungen einsatzbereit
Prozedur für die Aktualisierung von naut. Infos und karten
|
Checkliste |
| H3 | Positionslampen, Signallichter, Schallsignal, opt. Zeichen. | Checkliste |
| H4 | Wechselsprechanlage | Checkliste |
| H5 | Angabe der Fixpunkthöhe im Steuerhaus | Checkliste |
| H6 | Prozedur „technischer Black out“ während der Fahrt vorhanden. | |
| H7 | Das Schiff hat einen zertifizierten Einmannfahrstand. | Dokumente |
|
EBIS |
Thema |
Modul in ELSA |
| J1 | Prozedur für das Fest- und Losmachen sowie für das Ankern . | |
| J2 | Ersatzdrähte und -leinen sind an Bord. | Checkliste |
| J3 | Das Schiff ist mit Festmacherwinden / Lieren ausgerüstet. | Checkliste und Wartung |
| J4 | Ankerwinden sind in einem guten Zustand. | Checkliste und Wartung |
| J5 | Koppelwinden sind in einem guten Zustand. | Checkliste und Wartung |
| J6 | Ein Koppelplan ist vorhanden. | |
| J7 | Die (Hebe) Kräne sind geprüft und in einem guten Zustand. | Dokumentation, Checkliste und Wartung |
|
EBIS |
Thema |
Modul in ELSA |
| K1 | protokollierte Tests für div. Sicherheitseinrichtungen | Checkliste und Wartung |
| K2 | Gefahren- und Hinweisschilder sind angebracht und Notausgänge deutlich gekennzeichnet. | Checkliste und Wartung |
| K3 | Alle Zugänge zum Maschinenraum sind frei von Hindernissen. | Checkliste und Wartung |
| K4 | Planungen zur Unterhaltsausführungen der technischen Einrichtungen, sind vorhanden. | Wartung |
|
EBIS |
Thema |
Modul in ELSA |
| L1 | Qualitätshandbuch ist an Bord vorhanden. |
|
| L2 | Sicherheitsinstruktionen sind direkt griffbereit. | Checkliste |
| L3 |
An Bord sind schriftliche Anweisungen vorhanden für * das Abtreiben vom Steiger während des Be-/ Entladens |
ggf. unterstützt durch div. Checklisten in ELSA |
| L4 | Rauchverbote sind gut sichtbar ausgehängt. | Checkliste |
| L5 | Pumpenräume entsprechen den ADN-Vorschriften. | Checkliste |
| L6 | Die Anschlußstellen für die Erdungskabel sind „frei“ von Farben und Rost. | Checkliste |
| L7 | Anschlußmöglichkeiten für die Probenentnahme | Checkliste |
| L8 | Die Probenentnahme ist eine geschlossenen Ausführung. | Checkliste |
| L9 | Probeentnahmeeinrichtungen sind geschlossen und blindgeflanscht. | Checkliste |
| L10 | Bescheinigungen für alle Sicherheitsventile sind an Bord. | Dokumente |
| L11 | Der maximale Betriebssdruck ist klar am Manifold und/oder an den Tankdomen angegeben. | Checkliste |
| L12 | Die minimale und maximale Arbeitstemperatur ist klar am Manifold und/oder an den Tankdomen vermerkt. | Checkliste |
| L13 | Das Deck um das benutzte Manifold ist mit Gummimatten bedeckt. | Checkliste |
| L14 | / | |
| L15 | Regelmäßige Gasmessung von Wallgängen, Doppelböden, Kofferdämmen etc. | Checkliste |
| L15.02 | Ein Stabilitätsberechnungsprogramm ist an Bord | |
| L15.03 | Es wird vor der Beladung Löschen, Ballasten und Entballasten eine nachweisliche Stabilitätsberechnung gemacht | Checkliste |
| L16 | Die Besatzung ist verantwortlich fur das Laden, Loschen und Umpumpen der Tankschubleichter. | |
| L17 | Prozeduren für die Benutzung von Bunkerarmen sind vorhanden. | Checkliste |
| L18 | Die Lade- und Loschaktivitäten werden durch das Landpersonal ausgefuhrt. | |
| L19 | Die letzte Version von ISGINTT ist an Bord. | Checkliste |
|
EBIS |
Thema |
Modul in ELSA |
| M1 | äußere Erscheinungsbild und Zustand des Binnenschiffes | Checkliste |
|
EBIS |
Thema |
Modul in ELSA |
| N1 | EG Innentankvermessungstabellelen sind vorhanden. | Dokumente |
| N2 | Niveau-anzeigegraet ist funktionstüchtig | Checkliste |
| N3 | Metermass und /oder Meßstab vorhanden. | Checkliste |
| N4 | Ein Referenzthermometer mit gültigem Eichschein ist an Bord | Dokumente und ggf. Wartung |
| N5 | Tankthermometer werden regelmäßig überprüft. | Checkliste |
| N6 | Ladungskompressoren | Wartung |
| N7 | Pumpen für die Ladungsbehandlung | Wartung |
| N8 | Schließzeiten von Sicherheitsventilen sind einstellbar. | Checkliste |
| N9 | Sicherheitsventile in den Lade- und Löschleitungen sind auf Schließzeiten von 20 bis 30 Sekunden eingestellt | Checkliste |
| N10 | Ladungsleitungen sind klar gekennzeichnet. | Checkliste |
| N11 | Die Anforderungen an die Ladungsbeheizung oder Ladungskühlung sind bekannt. | Checkliste |
| N12 | Die Temperaturwerte der gekühlten u.o. heizbaren Ladungen werden waehrend der Reise regelmaessig schriftlich festgehalten. | Checkliste |
| N13 | Ein Leitungsschema ist vorhanden. |